| Nama merek: | SPEK |
| MOQ: | 1Kotak |
| harga: | US$6.5-8.00 |
| Waktu Pengiriman: | 1-15 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | TT /LC di penglihatan |
Kain silika 96% SIO2 kelas tinggi dapat digunakan secara efektif pada suhu steady state hingga 1100oC ((2000°F) untuk jangka waktu yang lama,dan untuk waktu yang singkat pada suhu yang lebih tinggi hingga 1400oC.Ini memiliki stabilitas kimia yang baik.,resistensi suhu tinggi dan isolasi listrik yang baik.Kelas rendah 70% SIO2 Kain silika juga tersedia.yang dapat menahan 8oooC
| Produk | Berat ((g/m2) | Ketebalan | Konten SIO2 | Suhu |
| RD600 | 600 | 0.76 | 96% | 1100oC/2000°F |
| RD1100 | 1100 | 1.26 | 96% | 110oC/2000oF |
| RD1200 | 1200 | 1.36 | 96% | 110oC/2000OF |
| RDM600 | 600 | 0.76 | 70% | 800°C/1500°F |
| RDM1100 | 1100 | 1.26 | 70% | 800°C/1500°F |
| RDM1200 | 1200 | 1.36 | 70% | 800°C/1500°F |
![]()
| Nama merek: | SPEK |
| MOQ: | 1Kotak |
| harga: | US$6.5-8.00 |
| Rincian kemasan: | Karton |
| Ketentuan Pembayaran: | TT /LC di penglihatan |
Kain silika 96% SIO2 kelas tinggi dapat digunakan secara efektif pada suhu steady state hingga 1100oC ((2000°F) untuk jangka waktu yang lama,dan untuk waktu yang singkat pada suhu yang lebih tinggi hingga 1400oC.Ini memiliki stabilitas kimia yang baik.,resistensi suhu tinggi dan isolasi listrik yang baik.Kelas rendah 70% SIO2 Kain silika juga tersedia.yang dapat menahan 8oooC
| Produk | Berat ((g/m2) | Ketebalan | Konten SIO2 | Suhu |
| RD600 | 600 | 0.76 | 96% | 1100oC/2000°F |
| RD1100 | 1100 | 1.26 | 96% | 110oC/2000oF |
| RD1200 | 1200 | 1.36 | 96% | 110oC/2000OF |
| RDM600 | 600 | 0.76 | 70% | 800°C/1500°F |
| RDM1100 | 1100 | 1.26 | 70% | 800°C/1500°F |
| RDM1200 | 1200 | 1.36 | 70% | 800°C/1500°F |
![]()