Nama merek: | SPEK |
Nomor Model: | 9040AJ/9040BJ |
MOQ: | 1 Meter Persegi |
harga: | 1 US dollar |
Waktu Pengiriman: | 15-20 hari kerja |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Deskripsi Produk
Kain serat kaca berlapis PTFE
Item No. | Warna | Ketebalan ± 0,01 (mm) | Total Berat (g/m2) ± 3% | Luas maksimum (m) |
9008AJ | Berwarna cokelat | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | Hitam | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | Putih | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | Berwarna cokelat | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | Hitam | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | Berwarna cokelat | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | Berwarna cokelat | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | Berwarna cokelat | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | Blank | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | Putih | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | Berwarna cokelat | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | Berwarna cokelat | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | Berwarna cokelat | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | Blank | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | Berwarna cokelat | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | Berwarna cokelat | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | Hitam | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | Abu-abu | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | Berwarna cokelat | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | Putih/Merah | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | Putih/Merah | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | Putih/Merah | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | Hitam | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | Berwarna cokelat | 0.98 | 1250 | 2 |
Nama merek: | SPEK |
Nomor Model: | 9040AJ/9040BJ |
MOQ: | 1 Meter Persegi |
harga: | 1 US dollar |
Rincian kemasan: | Dikemas dalam ekspor kasus kayu Standar |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Deskripsi Produk
Kain serat kaca berlapis PTFE
Item No. | Warna | Ketebalan ± 0,01 (mm) | Total Berat (g/m2) ± 3% | Luas maksimum (m) |
9008AJ | Berwarna cokelat | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | Hitam | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | Putih | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | Berwarna cokelat | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | Hitam | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | Berwarna cokelat | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | Berwarna cokelat | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | Berwarna cokelat | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | Blank | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | Putih | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | Berwarna cokelat | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | Berwarna cokelat | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | Berwarna cokelat | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | Blank | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | Berwarna cokelat | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | Berwarna cokelat | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | Hitam | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | Abu-abu | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | Berwarna cokelat | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | Putih/Merah | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | Putih/Merah | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | Putih/Merah | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | Hitam | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | Berwarna cokelat | 0.98 | 1250 | 2 |