Nama merek: | SPEK |
Nomor Model: | TS535 |
MOQ: | 1m2 |
harga: | 30~800usd |
Waktu Pengiriman: | hari 2-10working |
Aplikasi kain fiberglass silikon:
Gaya dan Spesifikasi:
Barang | Ketebalan | Kekuatan Putus (N / 50mm) | Kekuatan yang meledak (Mpa) | Sifat mudah terbakar | Lebar | Warna |
TS515 | 0,15 mm | 1500/1200 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | putih |
TS518 | 0,18 mm | 1600/1300 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | Putih merah |
TS525 | 0,25 mm | 1800/1500 | 2.1 | ≤25% | 0-1250 | Putih / merah / hitam |
TS535 | 0,35 mm | 1900/1550 | 2.2 | ≤25% | 0-1250 | Putih / merah / hitam |
TS540 | 0,40 mm | 2000/1600 | 2.2 | ≤25% | 0-1500 | Putih / merah / hitam |
TS550 | 0,50 mm | 2200/1800 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | Putih / merah / hitam |
TS560 | 0,60 mm | 2400/2200 | 2.4 | ≤25% | 0-1500 | Putih / merah / hitam |
TS570 | 0,70 mm | 2500/2300 | 2.4 | ≤25% | 0-1500 | Putih / merah / hitam |
TS580 | 0,80 mm | 2600/2400 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | Putih / merah / hitam |
TS590 | 0,90 mm | 2800/2600 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | Putih / merah / hitam |
TS5100 | 1.00mm | 3000/2800 | 2.6 | ≤25% | 0-1500 | Putih / merah / hitam |
TS5120 | 1.20mm | 3400/3000 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | Putih / merah / hitam |
TS5150 | 1,50 mm | 3700/3300 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | Putih / merah / hitam |
Nama merek: | SPEK |
Nomor Model: | TS535 |
MOQ: | 1m2 |
harga: | 30~800usd |
Rincian kemasan: | Dikemas dalam karton |
Aplikasi kain fiberglass silikon:
Gaya dan Spesifikasi:
Barang | Ketebalan | Kekuatan Putus (N / 50mm) | Kekuatan yang meledak (Mpa) | Sifat mudah terbakar | Lebar | Warna |
TS515 | 0,15 mm | 1500/1200 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | putih |
TS518 | 0,18 mm | 1600/1300 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | Putih merah |
TS525 | 0,25 mm | 1800/1500 | 2.1 | ≤25% | 0-1250 | Putih / merah / hitam |
TS535 | 0,35 mm | 1900/1550 | 2.2 | ≤25% | 0-1250 | Putih / merah / hitam |
TS540 | 0,40 mm | 2000/1600 | 2.2 | ≤25% | 0-1500 | Putih / merah / hitam |
TS550 | 0,50 mm | 2200/1800 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | Putih / merah / hitam |
TS560 | 0,60 mm | 2400/2200 | 2.4 | ≤25% | 0-1500 | Putih / merah / hitam |
TS570 | 0,70 mm | 2500/2300 | 2.4 | ≤25% | 0-1500 | Putih / merah / hitam |
TS580 | 0,80 mm | 2600/2400 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | Putih / merah / hitam |
TS590 | 0,90 mm | 2800/2600 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | Putih / merah / hitam |
TS5100 | 1.00mm | 3000/2800 | 2.6 | ≤25% | 0-1500 | Putih / merah / hitam |
TS5120 | 1.20mm | 3400/3000 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | Putih / merah / hitam |
TS5150 | 1,50 mm | 3700/3300 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | Putih / merah / hitam |